福建水利电力职业技术学院2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低6000元/年。以下是福建水利电力职业技术学院参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
福建水利电力职业技术学院 | 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 工程测量技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 空间数字建模与应用技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 空间数字建模与应用技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 安全技术与管理 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 安全技术与管理 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 输配电工程技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 输配电工程技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 供用电技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 储能材料技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 储能材料技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 建筑工程技术(含电力施工、建筑施工、建筑信息管理方向) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 建筑工程技术(含电力施工、建筑施工、建筑信息管理方向) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 建设工程管理(产业学院) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 建设工程管理(产业学院) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 市政工程技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 市政工程技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 水利工程 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 水利工程 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 水利水电工程智能管理 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 智能水务管理 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 智能水务管理 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 水电站设备安装与管理 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 水电站设备安装与管理 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 铁道交通运营管理(第一年在我院的福州铁路分院校区就读,后两年回校本部就读。) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 铁道交通运营管理(第一年在我院的福州铁路分院校区就读,后两年回校本部就读。) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术(第一年在我院的福州铁路分院校区就读,后两年回校本部就读。) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术(第一年在我院的福州铁路分院校区就读,后两年回校本部就读。) | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 数字媒体技术 | 专科批 | 三年 | 6000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 软件技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
福建水利电力职业技术学院 | 软件技术 | 专科批 | 三年 | 9000元 |
以上是福建水利电力职业技术学院2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多福建水利电力职业技术学院招生信息可登录福建水利电力职业技术学院官网查询。